Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6 ALBERTO BATISTA RIBEIRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 1.471,51 978,49
5 ANA PAULA OLIVEIRA LIMA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 310,26 2.139,74
9 ANTONIO CARLOS MAZUTTI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 285,57 2.164,43
4 CLAUDINEI PEDRO DE MELO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 285,57 2.164,43
1 EDSON EUGENIO ZILIO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 310,26 2.139,74
10 JOSEFA DA SILVA ARAUJO COPEIRA CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA Não 0,00 0,00 0,00 1.800,18 569,02 1.231,16
14 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 285,57 2.164,43
12 MARCELO MEWES CONTADOR CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA Não 0,00 0,00 0,00 5.898,93 1.603,97 4.294,96
2 MARCOPAULO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 964,41 1.485,59
3 MARIA DO CARMO F DE LIMA DE AGUIAR VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 297,92 2.152,08
7 VEREDIANE GONÇALVES SANCHES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.450,00 926,43 1.523,57
11 WALDEMIR CURSI SECRETÁRIO EXECUTIVO CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA Não 0,00 0,00 0,00 3.147,16 459,54 2.687,62
12 itens encontrados. 
Página inicial