Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


330 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1148 ADEMAR FERREIRA CAENETTO ASSESSOR GERAL PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.111,95 2.888,05
1130 ADRIANA DE SOUZA XAVIER DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚ... POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 1.012,00
1149 ADRIANA DOS SANTOS DIRETOR DEP. SERVIÇOS SOCIAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 1.012,00
1011 ADRIANA DOS SANTOS VIANA PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 2.266,84 527,32 1.739,52
1017 ADRIANA GALDINO DA SILVA ALVARO SERVIÇOS GERAIS CRECHE TUQUINHA Não 0,00 0,00 0,00 802,57 267,36 535,21
1020 ADRIANA GARCIA CUCATO TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 1.611,14 382,82 1.228,32
408 ADUCHES SANCHES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.346,93 640,74 1.706,19
810 ALDA APARECIDA BATISTA AVELINO EDUCADOR INFANTIL CRECHE TUQUINHA Não 0,00 0,00 0,00 1.950,08 508,51 1.441,57
1026 ALESSANDRA APARECIDA LEMOS ASSISTENTE SOCIAL (30HORAS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS Não 0,00 0,00 0,00 2.917,75 771,63 2.146,12
760 ALESSANDRA MARIA DA C CONTREIRA MENONI AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.252,23 137,75 1.114,48
586 ALEXSANDRA KRAUSE GRILO LAVRATE PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.791,98 542,19 1.249,79
1132 ALINE DE OLIVEIRA CAETANO SERVIÇOS GERAIS VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Não 0,00 0,00 0,00 1.294,97 142,45 1.152,52
1121 ALTEMAR PERUCI SECRETARIO MUN. ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 444,17 2.755,83
1019 ALZIRA HELENA M DO NASCIMENTO RODRIGUES TÉCNICO EM ENFERMAGEM POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.369,55 384,65 984,90
214 AMAURI DE OLIVEIRA MENDES MOTORISTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.844,11 1.231,82 1.612,29
1124 ANA CARLA SGARBOSA MADIA FISIOTERAPEUTA POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.034,19 113,76 920,43
443 ANA CRISTINA CASTILHO GREB AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.850,51 611,13 1.239,38
774 ANA MARIA MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 907,19 99,79 807,40
1143 ANA MARIA SOARES DE BRITO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHEIRO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.086,00 86,88 999,12
849 ANA PAULA COSTA SANTOS PSICÓLOGO (20HORAS) PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.599,87 175,99 1.423,88
1120 ANA PAULA FILLIPINI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISM... ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 1.657,04 1.542,96
1040 ANADIR CRISTINA GALDINO DA SILVA SANTOS SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Não 0,00 0,00 0,00 926,02 267,77 658,25
986 ANDERSON MALDONADO BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.514,82 378,13 1.136,69
972 ANDRE EDUARDO SMANIOTTO MÉDICO (40HORAS) POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 14.705,39 4.390,59 10.314,80
589 ANDREIA LUZIA SANDRIN PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.511,44 166,26 1.345,18
1029 ANDREIA LUZIA SANDRIN PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 1.144,70 142,18 1.002,52
Total 0,00 0,00 0,00 2.656,14 308,44 2.347,70
993 ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.042,85 114,71 928,14
989 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE Não 0,00 0,00 0,00 1.107,24 121,80 985,44
772 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR MÉDICO (20HORAS) PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 12.266,32 4.351,48 7.914,84
790 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR MÉDICO (20HORAS) POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.643,83 1.176,00 4.467,83
Total 0,00 0,00 0,00 17.910,15 5.527,48 12.382,67
613 ANTONIO DONIZETE MARENGONI PANCKRATE SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.452,03 350,53 1.101,50
417 ANTONIO MAURICIO AMADEU AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.660,73 322,73 2.338,00
356 ANTONIO PEDRO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.083,99 516,94 1.567,05
630 ANTONIO TIRAPELLI AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.135,55 533,06 1.602,49
812 APARECIDA FERREIRA NUNES DE SOUZA GARI ALMOXARIFADO Não 0,00 0,00 0,00 1.016,72 297,84 718,88
631 APARECIDA NEIVA DA SILVA FISIOTERAPEUTA PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481 APARECIDO CLAUDINO DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.156,02 246,99 1.909,03
801 APARECIDO RAMOS PAIVA GARI PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.499,84 395,59 1.104,25
1117 ARNALDO AMADEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO A... PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 444,17 2.755,83
1142 ARTHUR MINELI GUIMARAES CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHEIRO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 1.086,00 365,97 720,03
452 ATIVIDADE LARENTIS ALVES SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.430,52 514,99 915,53
571 AUBANEIDE TAVARES GONCALVES SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.903,09 446,34 1.456,75
1062 AUBANETE BATISTA TAVARES RISSATO SERVIÇOS GERAIS CRECHE TUQUINHA Não 0,00 0,00 0,00 763,14 81,23 681,91
543 AUGUSTO ROBERTO MONTESSANI SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.373,73 151,11 1.222,62
536 BARBARA ALVES DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.748,68 192,35 1.556,33
999 BRUNA LAVRATI RUIZ OPERADOR DE COMPUTADOR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS Não 0,00 0,00 0,00 871,96 290,92 581,04
1137 CAETANO BERTIPAGLIA RUIZ DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDU... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 1.012,00
493 CARLOS ROBERTO DA SILVA TRIBUTADOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.942,35 1.194,53 2.747,82
330 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Página inicial