Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


303 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1085 ADEMAR FERREIRA CAENETTO CHEFE DE GABINETE PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 4.833,33 2.253,17 2.580,16
1011 ADRIANA DOS SANTOS VIANA PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 946,02 98,92 847,10
1017 ADRIANA GALDINO DA SILVA ALVARO SERVIÇOS GERAIS CRECHE Não 0,00 0,00 0,00 724,72 242,32 482,40
1020 ADRIANA GARCIA CUCATO TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.585,41 365,37 1.220,04
408 ADUCHES SANCHES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.935,52 572,91 1.362,61
810 ALDA APARECIDA BATISTA AVELINO EDUCADOR INFANTIL CRECHE Não 0,00 0,00 0,00 1.130,91 438,80 692,11
1026 ALESSANDRA APARECIDA LEMOS ASSISTENTE SOCIAL (30HORAS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS Não 0,00 0,00 0,00 2.864,33 767,96 2.096,37
760 ALESSANDRA MARIA DA C CONTREIRA MENONI AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.081,48 118,96 962,52
586 ALEXSANDRA KRAUSE GRILO LAVRATE PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.388,97 373,79 1.015,18
1019 ALZIRA HELENA M DO NASCIMENTO RODRIGUES TÉCNICO EM ENFERMAGEM POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.147,77 360,25 787,52
214 AMAURI DE OLIVEIRA MENDES MOTORISTA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.587,80 792,34 795,46
443 ANA CRISTINA CASTILHO GREB AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 1.556,70 459,54 1.097,16
774 ANA MARIA MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 794,34 87,38 706,96
849 ANA PAULA COSTA SANTOS PSICÓLOGO (20HORAS) PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 987,21 319,06 668,15
1040 ANADIR CRISTINA GALDINO DA SILVA SANTOS SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 240,49 437,51
986 ANDERSON MALDONADO BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.318,76 145,06 1.173,70
569 ANDRE BETTI SANTANA MÉDICO VETERINÁRIO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.412,68 155,39 1.257,29
972 ANDRE EDUARDO SMANIOTTO MÉDICO (40HORAS) POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 13.597,91 4.033,28 9.564,63
589 ANDREIA LUZIA SANDRIN PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.164,14 128,06 1.036,08
1029 ANDREIA LUZIA SANDRIN PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 899,30 98,92 800,38
Total 0,00 0,00 0,00 2.063,44 226,98 1.836,46
993 ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 873,88 90,99 782,89
989 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE Não 0,00 0,00 0,00 817,32 277,69 539,63
772 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR MÉDICO (20HORAS) PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 4.948,35 1.753,75 3.194,60
790 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR MÉDICO (20HORAS) POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 4.761,76 900,33 3.861,43
Total 0,00 0,00 0,00 9.710,11 2.654,08 7.056,03
613 ANTONIO DONIZETE MARENGONI PANCKRATE SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.408,40 282,78 1.125,62
417 ANTONIO MAURICIO AMADEU AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.382,30 152,05 1.230,25
356 ANTONIO PEDRO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.753,11 602,87 1.150,24
630 ANTONIO TIRAPELLI AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.133,94 414,41 719,53
812 APARECIDA FERREIRA NUNES DE SOUZA GARI ALMOXARIFADO Não 0,00 0,00 0,00 1.139,54 311,35 828,19
631 APARECIDA NEIVA DA SILVA FISIOTERAPEUTA PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481 APARECIDO CLAUDINO DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.845,57 203,01 1.642,56
801 APARECIDO RAMOS PAIVA GARI PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.048,48 302,14 746,34
1086 ARNALDO AMADEU SECRETARIO MUN. SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.093,33 668,97 2.424,36
452 ATIVIDADE LARENTIS ALVES SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.156,66 418,23 738,43
571 AUBANEIDE TAVARES GONCALVES SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.295,72 379,53 916,19
1062 AUBANETE BATISTA TAVARES RISSATO SERVIÇOS GERAIS CRECHE Não 0,00 0,00 0,00 701,36 74,58 626,78
543 AUGUSTO ROBERTO MONTESSANI SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.220,54 323,46 897,08
536 BARBARA ALVES DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.478,03 162,58 1.315,45
1075 BENEDITO CORDEIRO DE LIMA MOTORISTA EDUCAÇÃO Não 0,00 0,00 0,00 701,36 74,58 626,78
999 BRUNA LAVRATI RUIZ OPERADOR DE COMPUTADOR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS Não 0,00 0,00 0,00 748,17 277,30 470,87
493 CARLOS ROBERTO DA SILVA TRIBUTADOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.677,99 855,03 1.822,96
490 CATHIA CRISTINA AGUIAR COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.408,81 426,83 1.981,98
584 CELIA REGINA TONZAR MELO FRANCO PROFESSOR PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 1.164,14 128,06 1.036,08
827 CELIA SITTA CUCATO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 899,16 98,91 800,25
816 CICERO DE OLIVEIRA GARI ALMOXARIFADO Não 0,00 0,00 0,00 1.034,76 300,72 734,04
822 CLARISDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 922,52 284,91 637,61
583 CLAUDIA SIMONE MAZUTTI RODRIGUES PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.164,14 376,13 788,01
627 CLAUDIA TAVECHIO COSTA HAMAMURA PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.075,27 118,28 956,99
303 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Página inicial