Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


318 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1172 ADEMAR FERREIRA CAENETTO CHEFE DE GABINETE PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 1.664,66 1.535,34
1011 ADRIANA DOS SANTOS VIANA PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 5.001,82 710,23 4.291,59
1017 ADRIANA GALDINO DA SILVA ALVARO SERVIÇOS GERAIS CRECHE TUQUINHA Não 311,29 0,00 0,00 1.245,15 287,22 957,93
1020 ADRIANA GARCIA CUCATO TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.066,16 405,25 1.660,91
408 ADUCHES SANCHES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 937,46 0,00 0,00 3.749,85 830,63 2.919,22
1192 AIALA FERNANDES GERONIMO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 880,00 70,40 809,60
810 ALDA APARECIDA BATISTA AVELINO EDUCADOR INFANTIL CRECHE TUQUINHA Não 0,00 0,00 0,00 2.270,34 738,48 1.531,86
1026 ALESSANDRA APARECIDA LEMOS ASSISTENTE SOCIAL (30HORAS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS Não 0,00 0,00 0,00 4.109,12 871,25 3.237,87
760 ALESSANDRA MARIA DA C CONTREIRA MENONI AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.468,02 161,48 1.306,54
586 ALEXSANDRA KRAUSE GRILO LAVRATE PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.076,69 576,82 1.499,87
1132 ALINE DE OLIVEIRA CAETANO SERVIÇOS GERAIS VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Não 0,00 0,00 0,00 1.663,55 309,87 1.353,68
1019 ALZIRA HELENA M DO NASCIMENTO RODRIGUES TÉCNICO EM ENFERMAGEM POSTO DE SAUDE Não 818,60 0,00 0,00 2.347,31 453,31 1.894,00
214 AMAURI DE OLIVEIRA MENDES MOTORISTA PREFEITURA Não 1.541,40 0,00 0,00 4.177,48 1.496,11 2.681,37
1124 ANA CARLA SGARBOSA MADIA FISIOTERAPEUTA POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.160,60 127,67 1.032,93
443 ANA CRISTINA CASTILHO GREB AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.466,37 740,23 1.726,14
774 ANA MARIA MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.094,19 360,36 733,83
1143 ANA MARIA SOARES DE BRITO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 2.493,33 0,00 2.889,33 9,68 2.879,65
1190 ANA MARIA SOARES DE BRITO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 0,00 0,00 880,00 92,40 787,60
Total 0,00 2.493,33 0,00 3.769,33 102,08 3.667,25
849 ANA PAULA COSTA SANTOS PSICÓLOGO (20HORAS) PREFEITURA Não 1.125,84 0,00 0,00 3.207,17 252,65 2.954,52
1120 ANA PAULA FILLIPINI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 3.200,00 2.552,65 647,35
1040 ANADIR CRISTINA GALDINO DA SILVA SANTOS SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Sim 0,00 0,00 0,00 933,86 268,63 665,23
986 ANDERSON MALDONADO BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.896,22 340,93 1.555,29
972 ANDRE EDUARDO SMANIOTTO MÉDICO (40HORAS) POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 15.060,67 4.066,00 10.994,67
589 ANDREIA LUZIA SANDRIN PROFESSOR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.759,66 193,56 1.566,10
1029 ANDREIA LUZIA SANDRIN PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 1.359,34 186,48 1.172,86
Total 0,00 0,00 0,00 3.119,00 380,04 2.738,96
993 ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POSTO DE SAUDE Não 1.042,96 0,00 0,00 2.623,29 348,55 2.274,74
1183 ANGELICA ZANELATO TORRES SERVIÇOS GERAIS ALMOXARIFADO Não 0,00 0,00 0,00 909,16 122,90 786,26
989 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE Não 0,00 0,00 0,00 2.124,64 160,47 1.964,17
772 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR MÉDICO (20HORAS) PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 11.091,10 2.734,32 8.356,78
790 ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR MÉDICO (20HORAS) POSTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 11.600,28 3.723,25 7.877,03
Total 0,00 0,00 0,00 22.691,38 6.457,57 16.233,81
613 ANTONIO DONIZETE MARENGONI PANCKRATE SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.712,39 359,81 1.352,58
417 ANTONIO MAURICIO AMADEU AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 1.459,46 0,00 0,00 3.937,24 419,90 3.517,34
356 ANTONIO PEDRO DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 ANTONIO TIRAPELLI AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA Não 1.498,92 0,00 0,00 3.650,88 739,35 2.911,53
1181 APARECIDA COSTA MAZUTTI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR Não 0,00 293,33 0,00 689,33 31,68 657,65
812 APARECIDA FERREIRA NUNES DE SOUZA GARI ALMOXARIFADO Não 0,00 0,00 0,00 1.623,69 347,40 1.276,29
481 APARECIDO CLAUDINO DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.490,27 268,59 2.221,68
801 APARECIDO RAMOS PAIVA GARI PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.260,63 372,29 1.888,34
1179 ARNALDO AMADEU MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.040,00 116,16 1.923,84
452 ATIVIDADE LARENTIS ALVES SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 527,89 0,00 0,00 2.111,55 534,33 1.577,22
571 AUBANEIDE TAVARES GONCALVES SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.280,19 421,64 1.858,55
1062 AUBANETE BATISTA TAVARES RISSATO SERVIÇOS GERAIS CRECHE TUQUINHA Não 311,29 0,00 0,00 1.245,15 102,72 1.142,43
543 AUGUSTO ROBERTO MONTESSANI SERVIÇOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.451,59 488,95 1.962,64
536 BARBARA ALVES DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.638,05 236,82 2.401,23
1160 BENEDITA ROSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOÃO BATELOQUI Não 0,00 0,00 0,00 1.280,81 140,89 1.139,92
999 BRUNA LAVRATI RUIZ OPERADOR DE COMPUTADOR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS Sim 0,00 0,00 0,00 1.004,27 342,38 661,89
1162 BRUNA SANTANA MARTINS NUTRICIONISTA EDUCAÇÃO/SAÚDE Sim 0,00 0,00 0,00 1.424,74 156,72 1.268,02
318 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Página inicial